Issued share | Effective group interest | Cost of investment by holding company | Loans from/(to) holding company | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
capital | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Company and description | R000 | % | % | Rm | Rm | Rm | Rm | |||||||||||||||||||||||||||
Direct subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold (Management Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Proprietary) Limited | (a) | 1 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Limited | (f) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Unisel Gold Mines Limited | (a) | 23 136 | 100 | 100 | 89 | 89 | (89) | (89) | ||||||||||||||||||||||||||
Virginia Salvage (Proprietary) Limited | (a) | 2 | 90 | 90 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Peru SA* | (b) | * | | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Lydenburg Exploration Limited | (a) | 42 792 | 100 | 100 | 204 | 204 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Gold mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
African Rainbow Minerals Gold Limited | (a) | 96 | 100 | 100 | 7 081 | 7 081 | 196 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
ARMGold/Harmony Freegold Joint Venture Company (Proprietary) Limited | (a) | 20 | 100 | 100 | 17 | 17 | 1 166 | 1 395 | ||||||||||||||||||||||||||
Avgold Limited | (a) | 6 827 | 100 | 100 | 6 935 | 6 935 | 645 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||
Evander Gold Mines Limited | (a) | 39 272 | 100 | 100 | 545 | 545 | (179) | (383) | ||||||||||||||||||||||||||
Randfontein Estates Limited | (a) | 19 882 | 100 | 100 | 1 311 | 1 311 | 1 127 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
Investment holding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMGold/Harmony Joint Investment Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | 1 | 1 200 | 1 688 | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold (Isle of Man) Limited* | (f) | * | | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Australia (Proprietary) Limited | (c) | 6 018 239 | 100 | 100 | 6 018 | 5 257 | | | ||||||||||||||||||||||||||
West Rand Consolidated Mines Limited | (a) | 17 967 | 100 | 100 | 321 | 321 | (25) | (25) | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Netherlands B.V.* | (i) | * | | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentic Beverage (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold (Marketing) (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Precious Metal Services SAS* | (d) | * | | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mining related services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Engineering (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | 3 | 3 | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony HIV-Aids Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Pharmacies (Proprietary) Limited | (a) | # | 99 | 99 | | | 102 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Musuku Benefication Systems (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Property holding and development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreland Property Development Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Coreland Property Management (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Coreland Property Investment (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
La Riviera (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Indirect subsidiaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dormant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arai Liki Offshore (Proprietary) Limited | (c) | 293 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Custodians (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold Finance (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold Services (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Big Bell Gold Operations (Proprietary) Limited | (c) | w | | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Bracken Mines Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Evander Stone Holdings (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Garden Gully (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Garnkirk (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold FIS (Isle of Man) Limited* | (f) | * | | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Victoria (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Jubilee Minerals (Proprietary) Limited | (c) | 2 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Leslie Gold Mines Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Loraine Gold Mines Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
NHG Investments (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Selcast Nickel (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
South Kal Mines (Proprietary) Limited | (c) | 6 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Swaziland Gold (Proprietary) Limited | (e) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Winkelhaak Mines Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold (Exploration) (Proprietary) Limited | (a) | 10 | 100 | 100 | | | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold PNG (Exploration) Limited | (h) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Morobe Exploration Limited | (h) | 1 104 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Gold mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalahari Goldridge Mining Company Limited | (a) | 1 275 | 100 | 100 | | | (438) | (423) | ||||||||||||||||||||||||||
Mt Magnet Gold NL | (c) | 79 710 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelle Limited | (c) | 488 062 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold (WA) (Proprietary) Limited | (c) | 163 115 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold (Wafi) (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold Administration (Proprietary) Limited | (c) | 293 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold Australia (Proprietary) Limited | (c) | 58 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Aurora Gold Limited | (c) | 685 006 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Clidet No. 804 (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Clidet No. 790 (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Clidet No. 791 (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold (PNG Services) (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Investments (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Operations Limited | (c) | 405 054 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold Securities (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold WA (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
New Hampton Goldfields Limited | (c) | 196 248 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Potchefstroom Gold Areas Limited | (a) | 8 407 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Vadessa (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Precision Casting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company (Proprietary) Limited | (a) | 357 | 100 | 100 | | | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Mining related services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony Gold (PNG Services) (Proprietary) Limited | (c) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mineral right investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Ores & Minerals (Proprietary) Limited | (c) | 8 766 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Carr Boyd Minerals (Proprietary) Limited | (c) | 402 414 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Cogent (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Kwazulu Gold Mining Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Morobe Consolidated Goldfields Limited | (h) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Portions 1 and 3 Wildebeestfontein (Proprietary) Limited | (a) | 2 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Potchefstroom Gold Holdings (Proprietary) Limited | (a) | 2 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Remaining Extent and Portion 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildebeestfontein (Proprietary) Limited | (a) | 1 | 90 | 90 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
The Kunana Mining Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Trodex Platinum (Proprietary) Limited | (a) | 4 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Venda Gold Mining Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Wafi Mining Limited | (h) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Property and development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evander Township Development Limited | (a) | 3 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Evander Township Limited | (a) | 1 340 | 100 | 100 | | | (2) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
Middelvlei Development Company (Proprietary) Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Quarrytown Limited | (a) | # | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Salt Holdings Limited | (a) | 60 | 100 | 100 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 22 524 | 21 764 | 3 697 | 3 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total investments | 26 221 | 25 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint venture operations indirect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morobe Exploration Services Limited | (h) | $ | 50 | 50 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Hidden Valley Services Limited | (h) | $ | 50 | 50 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Wafi Golpu Services Limited | (h) | $ | 50 | 50 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
The Groups interest in jointly controlled operations is accounted for by proportionate consolidation. Under this method the Group includes its share of the joint venture's individual income and expenses, assets and liabilities in the relevant components of the financial statements on a line by line basis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associate company direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamodzi Gold Limited | (a) | 30 | 32 | 32 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Associate company indirect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rand Uranium | (a) | # | 40 | 40 | 1 474 | 1 474 | 25 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
Investments in associates are accounted for by using the equity method of accounting. Equity accounting involves recognising in the income statement the Group’s share of the associates’ profit or loss for the period. The Group’s interest in the associate is carried on the balance sheet at an amount that reflects the cost of the investment, the share of post acquisition earnings and other movement in the reserves. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The above investments are valued by the directors at book value. |
HARMONY ANNUAL REPORT 2010